1210封裝尺寸_1210自恢復保險絲封裝尺寸


熱門標簽:
貼片保險絲
陶瓷管保險絲
功率貼片電阻
玻璃管保險絲
精密貼片電阻
防浪涌電阻
超小型保險絲
溫度保險絲
電力保險絲
自恢復保險絲
合金電阻
保險絲
貼片電阻
華德合金電阻MSH系列
車規貼片電阻
低阻值貼片電阻
華德合金電阻HTE系列
華德合金電阻MSTC系列
華德合金電阻STE系列
晶圓電阻
保險電阻
貼片電容
村田貼片電容
電路保護
ESD管
TVS管
大毅合金電阻RLP系列
大毅合金電阻RLM系列
華德合金電阻SFCA系列
華德合金電阻HFCL系列
1210封裝尺寸自恢復保險絲有哪些介紹?1210封裝尺寸自恢復保險絲區分為兩種規格一種是貼片自恢復保險絲尺寸從小到大依次是:0603、0805、1206、1210、1812、2920;另外一種插件自恢復保險絲尺寸從小到大依次是:UN6、UN16、UN30、UN60、UN135、UN250、UN600等每個生產廠家型號規格有些許不一樣。那么小編根據1210封裝尺寸這體積的自恢復保險絲介紹尺寸封裝及參數選擇。
1210封裝尺寸的USML自恢復保險絲選擇
1210封裝尺寸的USML自恢復保險絲參數選擇
1210封裝尺寸的USMD自恢復保險絲選擇
1210封裝尺寸的USMD自恢復保險絲參數選擇
1210封裝尺寸的自恢復保險絲應用
1210封裝尺寸的自恢復保險絲普遍都能用在于USB外圍設備、硬盤驅動器、光盤驅動器、主板和外圍設備的即插即用型保護裝置、手機 - 電池和端口保護、PDA / 數碼相機、游戲控制臺端口保護等電子產品上。
以上內容主要介紹分享1210封裝尺寸兩者規格自恢復保險絲參數說明,如需其他規格封裝尺寸請聯系我們會在第一時間回復您。
深圳市順海科技有限公司是華德正式代理商,海量現貨庫存,原廠技術支持,涵蓋了全系列一次性保險絲,如貼片保險絲,陶瓷管保險絲,溫度保險絲,玻璃管保險絲,自恢復保險絲,微型保險絲,超小型保險絲以及電力保險絲等等大量現貨,歡迎您咨詢與合作。
標簽:1210封裝尺寸、1210封裝尺寸USML自恢復保險絲、1210封裝尺寸USMD自恢復保險絲
1210封裝尺寸的USML自恢復保險絲選擇
型號 |
Marking (標識) |
A(寬) | B(長) | C(高) | D(焊接寬度) | 特性 | |||
Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | 貼片/自恢復 | ||
TLC-USML110 | TL1 | 3.00 | 3.50 | 2.35 | 2.80 | 0.50 | 0.90 | 0.25 | 貼片/自恢復 |
TLC-USML150 | T15 | 3.00 | 3.50 | 2.35 | 2.80 | 0.50 | 0.90 | 0.25 | 貼片/自恢復 |
TLC-USML175 | T17 | 3.00 | 3.50 | 2.35 | 2.80 | 0.50 | 0.90 | 0.25 | 貼片/自恢復 |
TLC-USML190 | T19 | 3.00 | 3.50 | 2.35 | 2.80 | 0.50 | 0.90 | 0.25 | 貼片/自恢復 |
TLC-USML200 | TL2 | 3.00 | 3.50 | 2.35 | 2.80 | 0.50 | 0.90 | 0.25 | 貼片/自恢復 |
TLC-USML260 | T26 | 3.00 | 3.50 | 2.35 | 2.80 | 0.40 | 0.80 | 0.25 | 貼片/自恢復 |
TLC-USML300 | TL3 | 3.00 | 3.50 | 2.35 | 2.80 | 0.40 | 0.80 | 0.25 | 貼片/自恢復 |
TLC-USML350 | TL5 | 3.00 | 3.50 | 2.35 | 2.80 | 0.40 | 0.80 | 0.25 | 貼片/自恢復 |
TLC-USML380 | T38 | 3.00 | 3.50 | 2.35 | 2.80 | 0.40 | 0.80 | 0.25 | 貼片/自恢復 |
TLC-USML400 | T40 | 3.00 | 3.50 | 2.35 | 2.80 | 0.40 | 0.80 | 0.25 | 貼片/自恢復 |
TLC-USML450 | T45 | 3.00 | 3.50 | 2.35 | 2.80 | 0.40 | 0.80 | 0.25 | 貼片/自恢復 |
TLC-USML500 | TL6 | 3.00 | 3.50 | 2.35 | 2.80 | 0.40 | 0.80 | 0.25 | 貼片/自恢復 |
TLC-USML550 | T55 | 3.00 | 3.50 | 2.35 | 2.80 | 0.70 | 1.05 | 0.25 | 貼片/自恢復 |
TLC-USML600 | TL7 | 3.00 | 3.50 | 2.35 | 2.80 | 0.70 | 1.05 | 0.25 | 貼片/自恢復 |
TLC-USML650 | T65 | 3.00 | 3.50 | 2.35 | 2.80 | 0.70 | 1.05 | 0.25 | 貼片/自恢復 |
TLC-USML700 | TL8 | 3.00 | 3.50 | 2.35 | 2.80 | 0.70 | 1.05 | 0.25 | 貼片/自恢復 |
TLC-USML750 | T75 | 3.00 | 3.50 | 2.35 | 2.80 | 0.70 | 1.05 | 0.25 | 貼片/自恢復 |

1210封裝尺寸的USML自恢復保險絲參數選擇
型號 |
保持電流 | 跳脫電流 | 最大電壓 | 最大電流 | 最大動作時間 | 消耗功率 | 電阻范圍 | ||
IH,(A) | IT,(A) | V max,(V) | I,max(A) | (A) | (Sec) | Pd typ,(W) | R min | R1 max | |
TLC-USML110 | 1.10 | 2.50 | 6.00 | 50.00 | 8.00 | 2.00 | 1.20 | 0.010 | 0.060 |
TLC-USML150 | 1.50 | 3.00 | 6.00 | 50.00 | 8.00 | 2.00 | 1.20 | 0.007 | 0.045 |
TLC-USML175 | 1.75 | 3.50 | 6.00 | 50.00 | 8.00 | 2.50 | 1.20 | 0.006 | 0.040 |
TLC-USML190 | 1.90 | 3.80 | 6.00 | 50.00 | 8.00 | 3.00 | 1.20 | 0.006 | 0.035 |
TLC-USML200 | 2.00 | 4.00 | 6.00 | 50.00 | 8.00 | 3.00 | 1.20 | 0.006 | 0.035 |
TLC-USML260 | 2.60 | 5.20 | 6.00 | 50.00 | 8.00 | 5.00 | 1.20 | 0.003 | 0.025 |
TLC-USML300 | 3.00 | 6.00 | 6.00 | 50.00 | 8.00 | 5.00 | 1.20 | 0.003 | 0.020 |
TLC-USML350 | 3.50 | 7.00 | 6.00 | 50.00 | 8.00 | 5.00 | 1.20 | 0.002 | 0.018 |
TLC-USML380 | 3.80 | 7.60 | 6.00 | 50.00 | 8.00 | 5.00 | 1.20 | 0.002 | 0.018 |
TLC-USML400 | 4.00 | 8.00 | 6.00 | 50.00 | 8.00 | 5.00 | 1.20 | 0.002 | 0.018 |
TLC-USML450 | 4.50 | 9.00 | 6.00 | 50.00 | 22.50 | 2.00 | 1.50 | 0.001 | 0.012 |
TLC-USML500 | 5.00 | 10.00 | 6.00 | 50.00 | 25.00 | 2.00 | 1.50 | 0.001 | 0.012 |
TLC-USML550 | 5.50 | 11.00 | 6.00 | 50.00 | 27.50 | 2.00 | 1.50 | 0.001 | 0.010 |
TLC-USML600 | 6.00 | 12.00 | 6.00 | 50.00 | 30.00 | 5.00 | 1.50 | 0.001 | 0.010 |
TLC-USML650 | 6.50 | 13.00 | 6.00 | 50.00 | 32.50 | 2.00 | 1.50 | 0.001 | 0.010 |
TLC-USML700 | 7.00 | 14.00 | 6.00 | 50.00 | 35.00 | 2.00 | 1.50 | 0.0007 | 0.009 |
TLC-USML750 | 7.50 | 15.00 | 6.00 | 50.00 | 37.50 | 2.00 | 1.50 | 0.0007 | 0.009 |
1210封裝尺寸的USMD自恢復保險絲選擇
型號 |
Marking (標識) |
A(寬) | B(長) | C(高) | D(焊接寬度) | 特性 | |||
Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | 貼片/自恢復 | ||
TLC-USMD005 | T0 | 3.00 | 3.43 | 2.35 | 2.80 | 0.80 | 1.20 | 1.20 | 貼片/自恢復 |
TLC-USMD010 | T01 | 3.00 | 3.43 | 2.35 | 2.80 | 0.80 | 1.20 | 1.20 | 貼片/自恢復 |
TLC-USMD020 | T02 | 3.00 | 3.43 | 2.35 | 2.80 | 0.80 | 1.20 | 1.20 | 貼片/自恢復 |
TLC-USMD035 | T03 | 3.00 | 3.43 | 2.35 | 2.80 | 0.60 | 1.00 | 1.00 | 貼片/自恢復 |
TLC-USMD050 | T05 | 3.00 | 3.43 | 2.35 | 2.80 | 0.60 | 1.00 | 1.00 | 貼片/自恢復 |
TLC-USMD075 | T07 | 3.00 | 3.43 | 2.35 | 2.80 | 0.60 | 1.00 | 1.00 | 貼片/自恢復 |
TLC-USMD110 | T11 | 3.00 | 3.43 | 2.35 | 2.80 | 0.45 | 0.85 | 0.85 | 貼片/自恢復 |
TLC-USMD150 | T15 | 3.00 | 3.43 | 2.35 | 2.80 | 0.60 | 1.00 | 1.00 | 貼片/自恢復 |
TLC-USMD175 | T20 | 3.00 | 3.43 | 2.35 | 2.80 | 0.60 | 1.00 | 1.00 | 貼片/自恢復 |
TLC-USMD200 | T20 | 3.00 | 3.43 | 2.35 | 2.80 | 0.60 | 1.00 | 1.00 | 貼片/自恢復 |

1210封裝尺寸的USMD自恢復保險絲參數選擇
型號 |
保持電流 | 跳脫電流 | 最大電壓 | 最大電流 | 最大動作時間 | 消耗功率 | 電阻范圍 | ||
IH,(A) | IT,(A) | V max,(V) | I,max(A) | (A) | (Sec) | Pd typ,(W) | R min | R1 max | |
TLC-USMD005 | 0.05 | 0.15 | 30 | 10 | 0.25 | 1.50 | 0.60 | 2.80 | 50.00 |
TLC-USMD010 | 0.10 | 0.30 | 30 | 10 | 0.50 | 0.60 | 0.60 | 0.80 | 15.00 |
TLC-USMD020 | 0.20 | 0.40 | 30 | 10 | 8.00 | 0.02 | 0.60 | 0.40 | 5.00 |
TLC-USMD035 | 0.35 | 0.75 | 6 | 40 | 8.00 | 0.20 | 0.60 | 0.20 | 1.30 |
TLC-USMD050 | 0.50 | 1.00 | 13.2 | 40 | 8.00 | 0.10 | 0.60 | 0.18 | 0.90 |
TLC-USMD075 | 0.75 | 1.50 | 6 | 40 | 8.00 | 0.10 | 0.60 | 0.07 | 0.45 |
TLC-USMD110 | 1.10 | 2.20 | 6 | 40 | 8.00 | 0.30 | 0.60 | 0.05 | 0.24 |
TLC-USMD150 | 1.50 | 3.00 | 6 | 40 | 8.00 | 0.50 | 0.60 | 0.03 | 0.11 |
TLC-USMD175 | 1.75 | 4.00 | 6 | 40 | 8.00 | 1.00 | 0.70 | 0.02 | 0.09 |
TLC-USMD200 | 2.00 | 4.00 | 6 | 40 | 8.00 | 1.00 | 0.70 | 0.02 | 0.09 |
1210封裝尺寸的自恢復保險絲應用
1210封裝尺寸的自恢復保險絲普遍都能用在于USB外圍設備、硬盤驅動器、光盤驅動器、主板和外圍設備的即插即用型保護裝置、手機 - 電池和端口保護、PDA / 數碼相機、游戲控制臺端口保護等電子產品上。
以上內容主要介紹分享1210封裝尺寸兩者規格自恢復保險絲參數說明,如需其他規格封裝尺寸請聯系我們會在第一時間回復您。
深圳市順海科技有限公司是華德正式代理商,海量現貨庫存,原廠技術支持,涵蓋了全系列一次性保險絲,如貼片保險絲,陶瓷管保險絲,溫度保險絲,玻璃管保險絲,自恢復保險絲,微型保險絲,超小型保險絲以及電力保險絲等等大量現貨,歡迎您咨詢與合作。
標簽:1210封裝尺寸、1210封裝尺寸USML自恢復保險絲、1210封裝尺寸USMD自恢復保險絲
相關文章
新品推薦